Fachdidaktische Begriffe
Fachdidaktische Begriffe, die in der Rubrik "Aktuelles Fachlexikon" der in Klammern genannten Hefte erklärt werden.
| Abstimmungswerkzeug | (42) |
| Alltagssprache | (30) |
| Arbeitsjournal | (45) |
| Asymmetrie | (37) |
| Audio-/Videokonferenz | (42) |
| Aufgabe - Übung | (10) |
| Aufgabenorientierter Unterricht | (38) |
| Aufsteigende und absteigende Verarbeitungsprozesse | (7) |
| Ausgangssprache | (23) |
| Austriazismus | (37) |
| Authentisch | (4) |
| Autonomes Lernen | (8, 35) |
| Autorenprogramm | (42) |
| Baukastensystem, Zertifikat, Kontaktschwelle | (So 96) |
| Begegnungsdidaktik | (29) |
| Begegnungsphasen | (29) |
| Berufsbezogener oder berufsqualifizierender Deutschunterricht | (So 92) |
| Beurteilungskriterien | (45) |
| Bewertung von Gruppenarbeit | (41) |
| Bildsprache | (30) |
| Bilingualer Fachunterricht | (30) |
| Bilinguismus | (So 90) |
| Binnendifferenzierung | (35) |
| Binnenkontrastivität | (18) |
| Blinder Fleck | (43) |
| Blog | (42) |
| Chat (Text-Chat und Voice-Chat) | (42) |
| Content and Language Integrated Learning (CLIL) | (30, 40) |
| CLILiG | (40) |
| CLIL-DaF | (40) |
| CLIL-DaZ | (40) |
| chunks | (38) |
| D-A-CH | (18, 37) |
| Denken – Austauschen – Vorstellen | (41) |
| Deutschlandismus/Teutonismus | (37) |
| Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) | (30, 43) |
| DFU | (40) |
| Dialekt | (37) |
| Didaktische Werkstatt | (43) |
| Diglossie | (37) |
| Dokumentation/ Dokumentationsfunktion | (45) |
| Dolmetschen | (23) |
| Dossier | (4) |
| Dramapädagogik | (44) |
| Drittortprojekte | (29) |
| Drittsprache | (20) |
| E-Card | (42) |
| Einzelarbeit | (41) |
| Entwicklungsportfolio | (45) |
| Entwicklungsstufen | (38) |
| ePortfolio | (45) |
| Erholstation | (35) |
| Erlebte Landeskunde | (18) |
| Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Fortbildung, Andragogik | (So 93) |
| Erwerben/Lernen | (So 95) |
| Erwerbssequenzen | (38) |
| Erzählverfahren | (44) |
| Evaluation | (41) |
| (42) | |
| Fächerübergreifender DaF-Unterricht | (40, 43) |
| Fächerübergreifendes Lernen | (35) |
| Fähigkeiten - Fertigkeiten | (24) |
| Fachsprache | (So 92, 30) |
| Feedback | (43) |
| Flickr | (42) |
| Forcierte Sprachproduktion | (38) |
| Formfokussierung | (38) |
| Formorientierung | (38) |
| Forum | (42) |
| Gehirngerechtes Lernen | (So 90) |
| Gelingensbedingungen | (41) |
| Generatives Schreiben | (44) |
| Grammatik | (9) |
| Gruppe | (41) |
| Gruppenarbeit | (41) |
| Gruppenidentität | (41) |
| Gruppenunterricht | (4) |
| Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht | (44) |
| Handlungsorientierung | (16) |
| Helvetismus | (37) |
| Herübersetzung | (23) |
| Hermeneutik | (11) |
| Heterogene Lerngruppe | (41) |
| Hinübersetzung | (23) |
| Homogene Lerngruppe | (41) |
| Hosten | (42) |
| Hyperlink/Link | (42) |
| Hypertext | (42) |
| Ikonischer Code | (5) |
| Immersion | (30) |
| Informationsstation | (35) |
| Input | (38) |
| Inputflut | (38) |
| Instant Messenger | (42) |
| Instruktivismus | (38) |
| Intake | (38) |
| Integrierte Landeskunde | (18) |
| Interaktionshypothese | (38) |
| Interferenz | (20) |
| Interimssprache | (38) |
| Interkulturelle Kompetenz | (29) |
| Interkulturelle Konflikte | (29) |
| Interkulturelle Literatur- und Landeskundedidaktik | (44) |
| Interlinearversion | (23) |
| Internet-Fachbegriffe | (Glossar: 21, 33) |
| Johari-Fenster | (43) |
| Kann-Beschreibungen | (45) |
| Kinder- und Jugendliteratur | (27) |
| Kinder- und Jugendlektüre | (27) |
| Kollegiale Hospitation | (43) |
| Kommunikation | (41) |
| Kommunikationsfähigkeit | (14) |
| Kommunikative Fertigkeiten | (14) |
| Kontrollstation | (35) |
| Konstruktivismus | (38) |
| Konzepte der Interkulturalität | (44) |
| Kooperative (Text-)Editoren | (42) |
| Kooperatives Lernen | (41) |
| Kritische Periode | (38) |
| Kulturelle Deutungsmuster | (44) |
| Kulturspezifische Lektüren | (44) |
| Language Awareness | (31) |
| Lateralität | (38) |
| Laufzettel | (35) |
| Leistungsbewertung | (45) |
| Lernen an Stationen | (35) |
| Lernerautonomie | (38) |
| Lernen/Erwerben | (So 95) |
| Lernen - Lehren | (So 96) |
| Lernerorientierung | (16) |
| Lernmittel - Lehrmittel | (So 96) |
| Lernplan - Lehrplan | (So 96) |
| Lernplattform | (42) |
| Lernsequenzen | (38) |
| Lernstrategien oder Lerntechniken | (8) |
| Lerntagebuch | (35) |
| Lernziele - Lehrziele | (So 96) |
| Lernzirkel | (35) |
| Lesergespräch | (44) |
| Lesetagebuch / Leseprotokoll | (44) |
| Linkstendenz | (32) |
| Literacy - Literalität | (39) |
| Literacy practices - literale Praxis | (39) |
| Literaturtheorien | (44) |
| Literarizität | (44) |
| Lokalisierung | (38) |
| Mashup | (42) |
| Mehrperspektivität | (18) |
| Mehrsprachigkeit - Vielsprachigkeit | (31) |
| Mentales Modell | (5) |
| Metasprache | (38) |
| Methodencurriculum | (43) |
| Mittelfeld | (32) |
| Mitteilungsgrammatik - Verstehensgrammatik | (1) |
| Monozentrische Sprachauffassung | (37) |
| Montagen | (44) |
| Multi-Merkmal-Hypothese | (38) |
| Nachfeld | (32) |
| Nation | (37) |
| Neigungsgruppen | (41) |
| Nonverbale Sprache | (30) |
| Offenes Lernen | (35) |
| Ownership | (43) |
| Pädagogisches Qualitätsmanagement (PQM) | (43) |
| Peer feedback | (45) |
| Personales Erzählverfahren | (44) |
| Phonetisches Wörterbuch | (12) |
| Podcast | (42) |
| Pop-up | (42) |
| Portfoliobrief | (45) |
| Portfoliogespräch | (45) |
| Portfoliokonferenz | (45) |
| Poststrukturalismus | (44) |
| Präsentationsportfolio | (45) |
| Projektorientiertes Lernen | (35) |
| Provider | (42) |
| Prozessportfolio | (45) |
| Prüfungen und Tests | (Glossar 34) |
| Pufferstation | (35) |
| Qualitätsindikatoren | (43) |
| Rechtstendenz | (32) |
| Reflexion | (41) |
| Reflexion/Reflexionsfunktion | (45) |
| Regelgenerierte Konstruktionen | (38) |
| Rezeptionsästhetik | (44) |
| Rohübersetzung | (23) |
| Rollen | (41) |
| Sachspezifika | (37) |
| Sandwich-Technik | (23) |
| Satzklammer | (32) |
| Satzrahmen | (32) |
| Schema-Theorie | (7) |
| Schibboleth | (37) |
| Schlüsselqualifikationen | (So 92) |
| Schulentwicklung | (43) |
| Schweizerdeutsch | (37) |
| Second Life | (42) |
| Selbstevaluation | (45) |
| Sinngemäßes Übertragen | (23) |
| Sitzordnung | (41) |
| Skype | (42) |
| Social Software | (42) |
| Soziales Lernen | (35) |
| Sozio-kulturelle Sensibilisierung | (18) |
| Spirale des Gelingens | (41) |
| Sprachaufmerksamkeit | (38) |
| Sprachbausteine | (38) |
| Sprachbewusstheit /"language awareness" | (20, 38) |
| Sprachbewusstheit | (23) |
| Sprachenbiografie | (45) |
| Sprachenpass | (45) |
| Sprachenportfolio | (43) |
| Sprachimmersion | (40) |
| Standbilder | (44) |
| Stationenlernen | (35) |
| Stereotyp | (29) |
| Strategie | (8) |
| Streaming | (42) |
| Suggestopädie | (So 90) |
| Symbolische Kompetenz | (44) |
| Symbolsprache | (30) |
| Tandem-Lernen | (So 90) |
| Team | (41) |
| Tertiärsprache | (20, 38) |
| Texte verstehen: datengeleitet oder schemageleitet? | (2) |
| Think – Pair – Share | (41) |
| Traditionelle Gruppenarbeit | (41) |
| Transfer | (20, 38) |
| Tutor | (42) |
| (42) | |
| Übersetzen | (23) |
| Übersetzungsauftrag | (23) |
| Übung - Aufgabe | (10) |
| Unterrichtssprache | (30) |
| Variante | (37) |
| Varietät | (37) |
| Verstehensgrammatik - Mitteilungsgrammatik | (1) |
| Vorfeld | (32) |
| Vorwissen | (7) |
| Web 2.0 | (42) |
| Webquests | (42) |
| (Interaktives) Whiteboard | (42) |
| Wiki | (42) |
| Wochenplanarbeit | (35) |
| Word Wide Web (WWW) | (42) |
| Wortfeld | (3) |
| Youtube | (42) |
| Zielsprache | (23) |
| Zufallsprinzip | (41) |
| Zweite oder weitere Fremdsprache | (20) |